募集人員
募集人員(学部・学科または専攻での募集人員)
経営学部 経営学科(定員400名)
総合 | 30名 |
---|---|
推薦 | 120名 |
学特12月 | 70名 |
学特1月 | 70名 |
一般 | 40名 |
学特2月 | 25名 |
学特3月 | 10名 |
一般共通テスト単独 | 15名 |
学特共通テスト単独 | 20名 |
法学部 法律学科(定員270名)
総合 | 20名 |
---|---|
推薦 | 80名 |
学特12月 | 50名 |
学特1月 | 50名 |
一般 | 22名 |
学特2月 | 20名 |
学特3月 | 8名 |
一般共通テスト単独 | 8名 |
学特共通テスト単独 | 12名 |
教育学部 発達科学科
児童教育専攻(定員220名)
総合 | 18名 |
---|---|
推薦 | 66名 |
学特12月 | 45名 |
学特1月 | 45名 |
一般 | 15名 |
学特2月 | 10名 |
学特3月 | 5名 |
一般共通テスト単独 | 6名 |
学特共通テスト単独 | 10名 |
教育学部 発達科学科
スポーツ健康専攻(定員120名)
総合 | 15名 |
---|---|
推薦 | 36名 |
学特12月 | 22名 |
学特1月 | 22名 |
一般 | 8名 |
学特2月 | 5名 |
学特3月 | 3名 |
一般共通テスト単独 | 3名 |
学特共通テスト単独 | 6名 |
教育学部 発達科学科
英語教育専攻(定員50名)
総合 | 3名 |
---|---|
推薦 | 16名 |
学特12月 | 10名 |
学特1月 | 10名 |
一般 | 3名 |
学特2月 | 2名 |
学特3月 | 2名 |
一般共通テスト単独 | 2名 |
学特共通テスト単独 | 2名 |
教育学部 発達科学科
心理学専攻(定員40名)
総合 | 2名 |
---|---|
推薦 | 12名 |
学特12月 | 8名 |
学特1月 | 8名 |
一般 | 2名 |
学特2月 | 2名 |
学特3月 | 2名 |
一般共通テスト単独 | 2名 |
学特共通テスト単独 | 2名 |