学生納付金
2026年度入学者 学生納付金
経営学部・法学部
学業特待合格者
| 前期 (入学時) |
後期 (9月) |
年間合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 学生納付金 | 入学金 | 280,000円 | - | 280,000円 |
| 授業料 | 315,000円 | 315,000円 | 630,000円 | |
| 施設設備費 | 免除 | 免除 | 免除 | |
| 諸会費 | 学友会費 | 7,000円 | - | 7,000円 |
| 同窓会費 | 10,000円 | - | 10,000円 | |
| 合計 | 612,000円 | 315,000円 | 927,000円 | |
推薦・センター単独・一般・学特一般合格者
| 前期 (入学時) |
後期 (9月) |
年間合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 学生納付金 | 入学金 | 280,000円 | - | 280,000円 |
| 授業料 | 395,000円 | 395,000円 | 790,000円 | |
| 施設設備費 | 135,000円 | 135,000円 | 270,000円 | |
| 諸会費 | 学友会費 | 7,000円 | - | 7,000円 |
| 同窓会費 | 10,000円 | - | 10,000円 | |
| 合計 | 827,000円 | 530,000円 | 1,357,000円 | |
教育学部
学業特待合格者
| 前期 (入学時) |
後期 (9月) |
年間合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 学生納付金 | 入学金 | 280,000円 | - | 280,000円 |
| 授業料 | 325,000円 | 325,000円 | 650,000円 | |
| 施設設備費 | 免除 | 免除 | 免除 | |
| 諸会費 | 学友会費 | 7,000円 | - | 7,000円 |
| 同窓会費 | 10,000円 | - | 10,000円 | |
| 合計 | 622,000円 | 325,000円 | 947,000円 | |
推薦・センター単独・一般・学特一般合格者
| 前期 (入学時) |
後期 (9月) |
年間合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 学生納付金 | 入学金 | 280,000円 | - | 280,000円 |
| 授業料 | 415,000円 | 415,000円 | 830,000円 | |
| 施設設備費 | 135,000円 | 135,000円 | 270,000円 | |
| 諸会費 | 学友会費 | 7,000円 | - | 7,000円 |
| 同窓会費 | 10,000円 | - | 10,000円 | |
| 合計 | 847,000円 | 550,000円 | 1,397,000円 | |