学生納付金
2023年度入学者 学生納付金
経営学部・法学部
学業特待合格者
全納の場合
入学時 | ||
---|---|---|
学生納付金 | 入学金 | 280,000円 |
授業料 | 580,000円 | |
施設設備費 | 免除 | |
諸会費 | 学友会費 | 7,000円 |
同窓会費 | 10,000円 | |
合計 | 877,000円 |
分納の場合
前期 (入学時) |
後期 (9月) |
||
---|---|---|---|
学生納付金 | 入学金 | 280,000円 | - |
授業料 | 290,000円 | 290,000円 | |
施設設備費 | 免除 | 免除 | |
諸会費 | 学友会費 | 7,000円 | - |
同窓会費 | 10,000円 | - | |
合計 | 587,000円 | 290,000円 |
推薦・センター単独・一般・学特一般合格者
全納の場合
入学時 | ||
---|---|---|
学生納付金 | 入学金 | 280,000円 |
授業料 | 740,000円 | |
施設設備費 | 270,000円 | |
諸会費 | 学友会費 | 7,000円 |
同窓会費 | 10,000円 | |
合計 | 1,307,000円 |
分納の場合
前期 (入学時) |
後期 (9月) |
||
---|---|---|---|
学生納付金 | 入学金 | 280,000円 | - |
授業料 | 370,000円 | 370,000円 | |
施設設備費 | 135,000円 | 135,000円 | |
諸会費 | 学友会費 | 7,000円 | - |
同窓会費 | 10,000円 | - | |
合計 | 802,000円 | 505,000円 |
教育学部
学業特待合格者
全納の場合
入学時 | ||
---|---|---|
学生納付金 | 入学金 | 280,000円 |
授業料 | 600,000円 | |
施設設備費 | 免除 | |
諸会費 | 学友会費 | 7,000円 |
同窓会費 | 10,000円 | |
合計 | 897,000円 |
分納の場合
前期 (入学時) |
後期 (9月) |
||
---|---|---|---|
学生納付金 | 入学金 | 280,000円 | - |
授業料 | 300,000円 | 300,000円 | |
施設設備費 | 免除 | 免除 | |
諸会費 | 学友会費 | 7,000円 | - |
同窓会費 | 10,000円 | - | |
合計 | 597,000円 | 300,000円 |
推薦・センター単独・一般・学特一般合格者
全納の場合
入学時 | ||
---|---|---|
学生納付金 | 入学金 | 280,000円 |
授業料 | 780,000円 | |
施設設備費 | 270,000円 | |
諸会費 | 学友会費 | 7,000円 |
同窓会費 | 10,000円 | |
合計 | 1,347,000円 |
分納の場合
前期 (入学時) |
後期 (9月) |
||
---|---|---|---|
学生納付金 | 入学金 | 280,000円 | - |
授業料 | 390,000円 | 390,000円 | |
施設設備費 | 135,000円 | 135,000円 | |
諸会費 | 学友会費 | 7,000円 | - |
同窓会費 | 10,000円 | - | |
合計 | 822,000円 | 525,000円 |